Sabtu, 23 Juli 2011

Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone

Harga mulai Rp. 600.000,-an hingga Rp 1.400.000,-an. Harga dibawah ini adalah harga baru ban merk Bridgestone. Untuk yang harga ban bekas kami tidak menyediakan. Untuk harga ban merk lain akan segera kami posting secepatnya.


Merk
Type
Price IDR

BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR171.285.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR161.200.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR151.189.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR161.079.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR151.031.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15994.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14952.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14891.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13723.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13667.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR161.235.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR151.140.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR151.086.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR161.274.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR161.370.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR161.213.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR161.152.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR161.079.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15977.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR171.322.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR171.250.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR161.176.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR161.152.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR161.147.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR161.128.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR151.098.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR151.055.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR151.037.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR151.002.000
BRIDGESTONETECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12484.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR151.092.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR171.338.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR161.250.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR151.219.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR151.158.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR141.012.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14954.000
BRIDGESTONETECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14776.000
BRIDGESTONETECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14730.000
BRIDGESTONETECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13629.000
BRIDGESTONETECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13583.000
BRIDGESTONETECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13551.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR161.136.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR161.211.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14941.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14898.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14776.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13668.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14891.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14771.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13698.000
BRIDGESTONETURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13655.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR171.432.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR171.372.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR171.446.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR171.377.000
BRIDGESTONEPOTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR161.392.000

 


Kata Kunci Pencarian

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.