Tampilkan postingan dengan label TV LED. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label TV LED. Tampilkan semua postingan
Kamis, 10 Mei 2012
TV LED Samsung Seri 6 Harga Murah dan Spesifikasi 2012
Senin, 16 April 2012
Harga TV LED April - Mei 2012
Harga TV LED
| Merk & Type | Price (IDR) |
| LG 22LV2130 Spec: 22" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 2.090.000 |
| LG 26LV2130 Spec: 26" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 2.675.000 |
| LG 32LV2130 Spec: 32" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 3.275.000 |
| LG 32LV2530 Spec: 32" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology, Digital & Analog broadcast system | 3.565.000 |
| LG 32LV3500 Spec: 32" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 4.075.000 |
| LG 32LV3730 Spec: 32" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 4.950.000 |
| LG 42LV3500 Spec: 42" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 6.455.000 |
| LG 42LV3730 Spec: 42" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 7.590.000 |
| LG 47LV3500 Spec: 47" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 10.665.000 |
| LG 47LV3730 Spec: 47" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 12.000.000 |
| LG 55LV3730 Spec: 55" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 19.875.000 |
| PANASONIC TH-L32X30 Spec: 32" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 2,000,000:1 with IPS LED LCD Technology | 4.175.000 |
| PANASONIC TH-L42E3 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 3,000,000:1 | 7.125.000 |
| PANASONIC TH-L42E30 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 4,000,000:1, 100 Hz Motion Picture Pro | 8.455.000 |
| SAMSUNG UA22D5000 Spec: 22", Clear Motion Rate 50Hz, HDMI x 2 | 2.455.000 |
| SAMSUNG UA22D5003 Spec: 22" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100Hz, HDMI x 1, No PC Input | 2.365.000 |
| SAMSUNG UA27D5000 Spec: 27", Clear Motion Rate 50, HDMI x 2 | 3.455.000 |
| SAMSUNG UA32D4000 Spec: 32", Clear Motion Rate 50, HDMI x 4 | 3.790.000 |
| SAMSUNG UA32D4003 Spec: 32", Clear Motion Rate 60Hz, HDMI x 1, No PC Input | 3.475.000 |
| SAMSUNG UA32D4010 Spec: 2", Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 3.965.000 |
| SAMSUNG UA32D5000 Spec: 32" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 4.145.000 |
| SAMSUNG UA40D5000 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 6.655.000 |
| SAMSUNG UA40D5003 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 120Hz, HDMI x 1, No PC Input | 6.190.000 |
| SAMSUNG UA40D5030 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100Hz, HDMI x 4, 2 USB | 9.000.000 |
| SAMSUNG UA40D5500 Spec: 40" Full HD LED SMART TV | 7.530.000 |
| SAMSUNG UA46D5000 Spec: 46" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 11.390.000 |
| SAMSUNG UA46D5500 Spec: 46" Full HD LED SMART TV | 11.665.000 |
| SHARP LC-19LE420 Spec: 19" Full HD LED TV, USB movie, music, and photo playback, 2 HDMI | 1.745.000 |
| SHARP LC-19LE520 Spec: 19" HD Ready TV, Ecological Features such as Advanced OPC (Optical Picture Control), 3 HDMI | 1.555.000 |
| SHARP LC-22LE420 Spec: 22" Full HD LED TV, USB movie, music, and photo playback, 2 HDMI | 1.835.000 |
| SHARP LC-22LE520 Spec: 22" Full HD LED TV, Ecological Features such as Advanced OPC (Optical Picture Control), 3 HDMI | 1.965.000 |
| SHARP LC-24DC50M Spec: 24" Full HD LED TV, Tuner Booster, 1 HDMI, USB Port | 2.220.000 |
| SHARP LC-24LE430 Spec: 24" Full HD LED TV, SRS TruSurround HD and Bass Enhancer, 3 HDMI, USB Port | 2.680.000 |
| SHARP LC-32LE340 Spec: 32" HD Ready LED TV, HDMI, USB Port, PC Input | 3.275.000 |
| SHARP LC-32LE430 Spec: 32", SRS TruSurround HD and Bass Enhancer, 3 HDMI, USB Port | 3.375.000 |
| SHARP LC-40LE430 Spec: 40" Full HD LED TV, SRS TruSurround HD, 3 HDMI, USB Port | 6.635.000 |
| SHARP LC-40LE530 Spec: 40" Full HD LED TV, SRS TruSurround HD and Bass Enhancer, 3 HDMI, USB Por | 7.925.000 |
| SONY KDL-32EX420 Spec: 32" Full HD Bravia LED TV Access a whole new digital world of content with Sony Internet TV features | 5.220.000 |
| SONY KDL-40EX520 Spec: 40" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | 7.325.000 |
| SONY KDL-46EX520 Spec: 40" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | 11.890.000 |
| TOSHIBA 19HV10 Spec: 19" HD Ready LED TV, HDMI | 1.045.000 |
| TOSHIBA 24PS1 Spec: 24" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 2.655.000 |
| TOSHIBA 24PS10 Spec: 24" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series, 2 x HDMI, USB Input | 2.325.000 |
| TOSHIBA 32AL10 Spec: 32" Full HD LED TV, 2 x HDMI, USB Input | 3.280.000 |
| TOSHIBA 32PS1 Spec: 32" HD Ready LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 3.835.000 |
| TOSHIBA 32PS10 Spec: 32" HD Ready LED TV, Toshiba Regza Power Saver series, 2 x HDMI, USB Input | 3.280.000 |
| TOSHIBA 32PS20 Spec: 32" HD Ready LED TV, 2 x HDMI, PC input, USB Movie | 3.585.000 |
| TOSHIBA 40AL10 Spec: 40" Full HD LED TV, 2 x HDMI, USB Input | 5.890.000 |
| TOSHIBA 40PS1 Spec: 40" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 6.585.000 |
| TOSHIBA 40PS10 Spec: 40" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series, 2 x HDMI, USB Input | 6.545.000 |
Harga TV
Sabtu, 14 April 2012
Harga TV LED 3D dan Plasma 3D April - Mei 2012
Harga TV LED 3D
| Merk & Type | Price (IDR) |
| LG 32LW4500 Spec: 32" Cinema 3D LED TV with Certified Flicker-Free | 5.275.000 |
| LG 42LW4500 Spec: 42" Cinema 3D LED TV with Certified Flicker-Free, Incl: 4 pair 3D glasses | 9.345.000 |
| LG 42LW5700 Spec: 42" 3D Full HD LED SMART TV, Incl: 4 pair 3D glasses | 11.985.000 |
| LG 42LW6500 Spec: 42" Cinema 3D LED TV & SMART TV, Bonus: 9 pairs 3D Glasses, Magic Motion Remote control, WiFi Dongle (while stocks last) | 14.965.000 |
| LG 47LW4500 Spec: 47" Cinema 3D LED TV with Certified Flicker-Free, Incl: 4 pair 3D glasses | 14.955.000 |
| LG 47LW5700 Spec: 47" 3D Full HD LED SMART TV, Incl: 4 pair 3D glasses | 16.985.000 |
| LG 47LW6500 Spec: 47" Cinema 3D LED TV & SMART TV, Bonus: 9 pairs 3D Glasses, Magic Motion Remote control, WiFi Dongle (while stocks last) | 21.655.000 |
| LG 55LW5700 Spec: 55" 3D Full HD LED SMART TV, Bonus: 9 pairs 3D Glasses, Magic Motion Remote control, WiFi Dongle (while stocks last) | 26.590.000 |
| LG 55LW6500 Spec: 55" Cinema 3D LED TV & SMART TV, Bonus: 9 pairs 3D Glasses, Magic Motion Remote control, WiFi Dongle (while stocks last) | 37.655.000 |
| PANASONIC TH-L37DT30 Spec: 37" 3D-Full HD LED TV, DLNA / Wi-Fi Ready | 11.765.000 |
| SAMSUNG UA40D6000 Spec: 40", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Clear motion rate 200Hz | 10.990.000 |
| SAMSUNG UA40D6600 Spec: 40", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 15.375.000 |
| SAMSUNG UA46D6000 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Clear motion rate 200Hz | 15.345.000 |
| SAMSUNG UA46D6600 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 18.285.000 |
| SAMSUNG UA46D7000 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 800Hz | 22.000.000 |
| SAMSUNG UA55D6600 Spec: 55", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 27.655.000 |
| SAMSUNG UA55D8000 Spec: 55", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 800Hz | 38.965.000 |
| SHARP LC-40LE830M Spec: 40" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | 9.395.000 |
| SHARP LC-46LE830M Spec: 46" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | 16.985.000 |
| SHARP LC-52LE830M Spec: 52" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | 25.680.000 |
| SHARP LC-60LE830M Spec: 60" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | 38.255.000 |
| SONY KDL-32EX720 Spec: 32", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 7.325.000 |
| SONY KDL-40EX720 Spec: 40", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 12.985.000 |
| SONY KDL-46EX720 Spec: 46", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 18.765.000 |
| SONY KDL-55EX720 Spec: 55", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 25.925.000 |
Harga TV Plasma 3D
| Merk & Type | Price (IDR) |
| LG 42PW450 Spec: 42" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 5.485.000 |
| LG 50PW450 Spec: 50" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 9.685.000 |
| PANASONIC TH-P42ST30 Spec: 42" 3D Full HD Plasma TV, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 12.775.000 |
| PANASONIC TH-P50ST30 Spec: 50" 3D Full HD Plasma TV, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 16.255.000 |
| PANASONIC TH-P50VT30 Spec: 50" 3D Full HD Plasma TV, THX, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 20.935.000 |
| SAMSUNG PS-43D490 Spec: 43", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 5.845.000 |
| SAMSUNG PS-51D490 Spec: 51", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 9.890.000 |
| SAMSUNG PS-51D550 Spec: 51", 3D - Full HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 11.345.000 |
| SAMSUNG PS-64D8000 Spec: 64", 3D - Full HD SMART TV | 42.565.000 |
Harga TV
Kamis, 16 Februari 2012
LED 3D TV Harga Februari - Maret 2012
| Merk & Type | Price (IDR) |
| LG 32LW4500 Spec: 32" Cinema 3D LED TV with Certified Flicker-Free | 5.050.000 |
| LG 42LW4500 Spec: 42" Cinema 3D LED TV with Certified Flicker-Free, Incl: 4 pair 3D glasses | 9.326.000 |
| LG 42LW5700 Spec: 42" 3D Full HD LED SMART TV, Incl: 4 pair 3D glasses | 13.456.000 |
| LG 42LW6500 Spec: 42" Cinema 3D LED TV & SMART TV, Bonus: 9 pairs 3D Glasses, Magic Motion Remote control, WiFi Dongle (while stocks last) | 14.967.000 |
| LG 47LW4500 Spec: 47" Cinema 3D LED TV with Certified Flicker-Free, Incl: 4 pair 3D glasses | 13.456.000 |
| LG 47LW5700 Spec: 47" 3D Full HD LED SMART TV, Incl: 4 pair 3D glasses | 16.988.000 |
| LG 47LW6500 Spec: 47" Cinema 3D LED TV & SMART TV, Bonus: 9 pairs 3D Glasses, Magic Motion Remote control, WiFi Dongle (while stocks last) | 21.654.000 |
| LG 55LW5700 Spec: 55" 3D Full HD LED SMART TV, Bonus: 9 pairs 3D Glasses, Magic Motion Remote control, WiFi Dongle (while stocks last) | 26.666.000 |
| LG 55LW6500 Spec: 55" Cinema 3D LED TV & SMART TV, Bonus: 9 pairs 3D Glasses, Magic Motion Remote control, WiFi Dongle (while stocks last) | 37.654.000 |
| PANASONIC TH-L37DT30 Spec: 37" 3D-Full HD LED TV, DLNA / Wi-Fi Ready | 11.765.000 |
| SAMSUNG UA40D6000 Spec: 40", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Clear motion rate 200Hz | 10.924.000 |
| SAMSUNG UA40D6600 Spec: 40", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 14.888.000 |
| SAMSUNG UA46D6000 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Clear motion rate 200Hz | 14.946.000 |
| SAMSUNG UA46D6600 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 17.987.000 |
| SAMSUNG UA46D7000 Spec: 46", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 800Hz | 21.234.000 |
| SAMSUNG UA55D6600 Spec: 55", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 400Hz | 27.345.000 |
| SAMSUNG UA55D8000 Spec: 55", 3D HyperReal Engine, Full HD SMART TV, Ultra Clear motion rate 800Hz | 38.138.000 |
| SHARP LC-40LE830M Spec: 40" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | 10.456.000 |
| SHARP LC-46LE830M Spec: 46" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | 18.888.000 |
| SHARP LC-52LE830M Spec: 52" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | 27.426.000 |
| SHARP LC-60LE830M Spec: 60" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | 39.993.000 |
| SONY KDL-32EX720 Spec: 32", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 7.326.000 |
| SONY KDL-40EX720 Spec: 40", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 15.666.000 |
| SONY KDL-46EX720 Spec: 46", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 18.888.000 |
| SONY KDL-55EX720 Spec: 55", 3D Integrated (Full HD 3D) features a built-in 3D Transmitter | 25.925.000 |
Daftar Harga TV LED Februari - Maret 2012
| Merk & Type | Price (IDR) |
| LG 22LV2130 Spec: 22" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 2.065.000 |
| LG 26LV2130 Spec: 26" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 2.525.000 |
| LG 32LV2130 Spec: 32" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 3.278.000 |
| LG 32LV2530 Spec: 32" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology, Digital & Analog broadcast system | 3.367.000 |
| LG 32LV3500 Spec: 32" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 4.114.000 |
| LG 32LV3730 Spec: 32" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 4.949.000 |
| LG 42LV3500 Spec: 42" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 6.789.000 |
| LG 42LV3730 Spec: 42" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 7.588.000 |
| LG 47LV3500 Spec: 47" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 10.666.000 |
| LG 47LV3730 Spec: 47" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 11.987.000 |
| LG 55LV3730 Spec: 55" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 19.966.000 |
| PANASONIC TH-L32X30 Spec: 32" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 2,000,000:1 with IPS LED LCD Technology | 4.175.000 |
| PANASONIC TH-L42E3 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 3,000,000:1 | 7.123.000 |
| PANASONIC TH-L42E30 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 4,000,000:1, 100 Hz Motion Picture Pro | 9.958.000 |
| SAMSUNG UA22D5000 Spec: 22", Clear Motion Rate 50Hz, HDMI x 2 | 2.374.000 |
| SAMSUNG UA22D5003 Spec: 22" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100Hz, HDMI x 1, No PC Input | 2.277.000 |
| SAMSUNG UA27D5000 Spec: 27", Clear Motion Rate 50, HDMI x 2 | 3.456.000 |
| SAMSUNG UA32D4000 Spec: 32", Clear Motion Rate 50, HDMI x 4 | 3.578.000 |
| SAMSUNG UA32D4003 Spec: 32", Clear Motion Rate 60Hz, HDMI x 1, No PC Input | 3.456.000 |
| SAMSUNG UA32D4010 Spec: 2", Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 3.887.000 |
| SAMSUNG UA32D5000 Spec: 32" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 4.145.000 |
| SAMSUNG UA40D5000 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 6.567.000 |
| SAMSUNG UA40D5003 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 120Hz, HDMI x 1, No PC Input | 6.188.000 |
| SAMSUNG UA40D5030 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100Hz, HDMI x 4, 2 USB | 8.998.000 |
| SAMSUNG UA40D5500 Spec: 40" Full HD LED SMART TV | 7.278.000 |
| SAMSUNG UA46D5000 Spec: 46" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 11.088.000 |
| SAMSUNG UA46D5500 Spec: 46" Full HD LED SMART TV | 11.777.000 |
| SHARP LC-19LE420 Spec: 19" Full HD LED TV, USB movie, music, and photo playback, 2 HDMI | 1.746.000 |
| SHARP LC-19LE520 Spec: 19" HD Ready TV, Ecological Features such as Advanced OPC (Optical Picture Control), 3 HDMI | 1.555.000 |
| SHARP LC-22LE420 Spec: 22" Full HD LED TV, USB movie, music, and photo playback, 2 HDMI | 1.888.000 |
| SHARP LC-22LE520 Spec: 22" Full HD LED TV, Ecological Features such as Advanced OPC (Optical Picture Control), 3 HDMI | 1.967.000 |
| SHARP LC-24DC50M Spec: 24" Full HD LED TV, Tuner Booster, 1 HDMI, USB Port | 2.222.000 |
| SHARP LC-24LE430 Spec: 24" Full HD LED TV, SRS TruSurround HD and Bass Enhancer, 3 HDMI, USB Port | 2.678.000 |
| SHARP LC-32LE340 Spec: 32" HD Ready LED TV, HDMI, USB Port, PC Input | 3.223.000 |
| SHARP LC-32LE430 Spec: 32", SRS TruSurround HD and Bass Enhancer, 3 HDMI, USB Port | 3.567.000 |
| SHARP LC-40LE430 Spec: 40" Full HD LED TV, SRS TruSurround HD, 3 HDMI, USB Port | 6.944.000 |
| SHARP LC-40LE530 Spec: 40" Full HD LED TV, SRS TruSurround HD and Bass Enhancer, 3 HDMI, USB Por | 7.888.000 |
| SONY KDL-32EX420 Spec: 32" Full HD Bravia LED TV Access a whole new digital world of content with Sony Internet TV features | 4.935.000 |
| SONY KDL-32EX520 Spec: 32" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | 6.226.000 |
| SONY KDL-40EX520 Spec: 40" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | 7.323.000 |
| SONY KDL-46EX520 Spec: 40" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | 11.888.000 |
| TOSHIBA 19HV10 Spec: 19" HD Ready LED TV, HDMI | 1.046.000 |
| TOSHIBA 24PS1 Spec: 24" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 2.654.000 |
| TOSHIBA 24PS10 Spec: 24" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series, 2 x HDMI, USB Input | 2.323.000 |
| TOSHIBA 32AL10 Spec: 32" Full HD LED TV, 2 x HDMI, USB Input | 3.612.000 |
| TOSHIBA 32PS1 Spec: 32" HD Ready LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 3.835.000 |
| TOSHIBA 32PS10 Spec: 32" HD Ready LED TV, Toshiba Regza Power Saver series, 2 x HDMI, USB Input | 3.765.000 |
| TOSHIBA 40PS1 Spec: 40" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series | 6.587.000 |
| TOSHIBA 40PS10 Spec: 40" Full HD LED TV, Toshiba Regza Power Saver series, 2 x HDMI, USB Input | 7.066.000 |
Senin, 03 Oktober 2011
Daftar Harga TV LED Oktober 2011
Harga LED TV Oktober 2011
Harga kisaran 2juta hingga 27juta. Harga sudah termasuk dari beberapa merk terkenal di tanah air ini. Harga yang diusung masing-masing merk bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal, semuanya juga tergantung dari spek dan type LED TV itu sendiri, untuk lebih jauhnya silakan anda lihat tabel daftar harga LED TV Oktober 2011 di bawah ini.
Info Harga Barang
Harga kisaran 2juta hingga 27juta. Harga sudah termasuk dari beberapa merk terkenal di tanah air ini. Harga yang diusung masing-masing merk bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal, semuanya juga tergantung dari spek dan type LED TV itu sendiri, untuk lebih jauhnya silakan anda lihat tabel daftar harga LED TV Oktober 2011 di bawah ini.
| Merk & Type | Price (IDR) |
| LG 22LV2130 Spec: 22" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 2.312.000 |
| LG 26LV2130 Spec: 26" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 2.765.000 |
| LG 32LV2130 Spec: 32" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology | 3.588.000 |
| LG 32LV2530 Spec: 32" HD Ready LED TV, IPS Hard Panel Technology, Digital & Analog broadcast system | 4.156.000 |
| LG 32LV3500 Spec: 32" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 4.345.000 |
| LG 32LV3730 Spec: 32" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 4.789.000 |
| LG 42LV3500 Spec: 42" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 7.077.000 |
| LG 42LV3730 Spec: 42" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 7.678.000 |
| LG 47LV3500 Spec: 47" Full HD LED TV, IPS Hard Panel Technology | 10.937.000 |
| LG 47LV3730 Spec: 47" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 12.456.000 |
| LG 55LV3730 Spec: 55" Smart TV with Magic Motion Remote Control, TruMotion 100Hz, Home Dashboard | 23.456.000 |
| LG 55LW5700 Spec: 55" 3D Full HD LED SMART TV, Incl: 4 pair 3D glasses | 27.678.000 |
| LG 22LE5300 Spec: 22" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 4.0ms response time | 2.357.000 |
| LG 26LE5300 Spec: 26" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 4.0ms response time | 3.286.000 |
| LG 32LE5300 Spec: 32" INFINIA HD Ready LED TV, Trumotion 50Hz with 3.0ms response time | 3.748.000 |
| LG 32LE4500 Spec: 32" Full HD LED TV, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 3.888.000 |
| LG 42LE4500 Spec: 42" Full HD LED TV, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 7.345.000 |
| LG 42LE5300 Spec: 42" INFINIA Full HD LED TV, Trumotion 50Hz with 2.4ms response time | 8.444.000 |
| LG 42LE7500 Spec: 42" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, LED plus: edge LED backlighting & Spot Control technology | 9.775.000 |
| LG 47LE5300 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, Trumotion 50Hz with 2.4ms response time | 12.150.000 |
| LG 47LE5500 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, 5,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 14.987.000 |
| LG 47LE7500 Spec: 47" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, LED plus: edge LED backlighting & Spot Control technology | 23.075.000 |
| LG 55LE5500 Spec: 55" INFINIA Full HD LED TV, 100Hz TruMotion, 5,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio | 18.987.000 |
| PANASONIC TH-L32X30 Spec: 32" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 2,000,000:1 with IPS LED LCD Technology | 4.475.000 |
| PANASONIC TH-L42E3 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 3,000,000:1 | 7.627.000 |
| PANASONIC TH-L42E30 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 4,000,000:1, 100 Hz Motion Picture Pro | 9.958.000 |
| PANASONIC TH-L42E30 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 4,000,000:1, 100 Hz Motion Picture Pro | 10.225.000 |
| PANASONIC TH-L42X30 Spec: 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 2,000,000:1 with IPS LED LCD Technology | 5.067.000 |
| SAMSUNG UA22D5000 Spec: 22", Clear Motion Rate 50Hz, HDMI x 2 | 2.654.000 |
| SAMSUNG UA22D5003 Spec: 22" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100Hz, HDMI x 1, No PC Input | 2.385.000 |
| SAMSUNG UA27D5000 Spec: 27", Clear Motion Rate 50, HDMI x 2 | 3.526.000 |
| SAMSUNG UA32D4000 Spec: 32", Clear Motion Rate 50, HDMI x 4 | 3.765.000 |
| SAMSUNG UA32D4003 Spec: 32", Clear Motion Rate 60Hz, HDMI x 1, No PC Input | 3.624.000 |
| SAMSUNG UA32D4010 Spec: 2", Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 3.925.000 |
| SAMSUNG UA32D5000 Spec: 32" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 4.276.000 |
| SAMSUNG UA40D5000 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 7.287.000 |
| SAMSUNG UA40D5003 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 120Hz, HDMI x 1, No PC Input | 6.588.000 |
| SAMSUNG UA40D5030 Spec: 40" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100Hz, HDMI x 4, 2 USB | 8.998.000 |
| SAMSUNG UA40D5500 Spec: 40" Full HD LED SMART TV | 7.975.000 |
| SAMSUNG UA46D5000 Spec: 46" Full HD LED TV, Clear Motion Rate 100, HDMI x 4 | 12.345.000 |
| SAMSUNG UA46D5500 Spec: 46" Full HD LED SMART TV | 12.666.000 |
| SAMSUNG UA22C4000 Spec: 22", Anynet+, HDMI x 2 | 3.394.000 |
| SAMSUNG UA26C4000 Spec: 26", Anynet+, HDMI x 2 | 3.396.000 |
| SAMSUNG UA32C4000 Spec: 32", Anynet+, HDMI x 3 | 3.939.000 |
| SAMSUNG UA32C5000 Spec: 32" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 4.222.000 |
| SAMSUNG UA37C5000 Spec: 37" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 8.374.000 |
| SAMSUNG UA40C5000 Spec: 40" Full HD LED TV, HDMI x 4 | 7.956.000 |
| SAMSUNG UA40C6200 Spec: 40" Full HD LED TV, Connect Share Movie, HDMI x 4 | 11.777.000 |
| SAMSUNG UA40C6900 Spec: 40" Full HD with Internet TV, HDMI x 4 | 10.989.000 |
| SAMSUNG UA46C6200 Spec: 46" Full HD LED TV, Connect Share Movie, HDMI x 4 | 14.555.000 |
