ACER | ||
Aspire | SPECIFICATION | PRICE |
Aspire One AO532h | Intel Atom N450-1.66Ghz/1024/160/L/W/BT/10.1?WSVGA/Camera/lWin 7/1 Year/6 Cells | 2,600,000 |
Aspire One AO531 | Intel Atom N270-1.66Ghz/1024/160/L/W/BT/10.1?WSVGA/Camera/DOS/3 Months Warranty | 2,250,000 |
Aspire One AOD257 | Intel Atom Dual Core N550-1.66Ghz/2048/320/L/W/10.1?WSVGA/Camera/Linux/1 Year (battery 8.5 hours) | USD 319 |
Aspire One AOD257 | Intel Atom Dual Core N550-1.66Ghz/2048/250/L/W/BT/10.1?WSVGA/Camera/Win 7/1 Year (battery 8.5 hours) | USD 359 |
Aspire One AO722 | AMD C-Series Processor C-50 1Ghz/2048/320/L/W/11.6?/Camera/ATIRadeon/Linux | 2,849,000 |
Aspire One Happy | Intel Atom Dual Core N570-1.66Ghz/1024/320/L/W/10.1?WSVGA/Camera/Linux/1 Year (battery 8.5 hours) | USD 309 |
Aspire One Happy | Intel Atom Dual Core N570-1.66Ghz/1024/320/L/W/BT/10.1?WSVGA/Camera/BT/Win 7/1 Year (battery 8.5 hours) | USD 359 |
Aspire One Happy 2 | Intel Atom Dual Core N570-1.66Ghz/2048/320/L/W/BT/10.1?WSVGA/Camera/Linux/1 Year (battery 8.5 hours) | USD 319 |
Aspire One Happy 2 | Intel Atom Dual Core N570-1.66Ghz/2048/320/L/W/BT/10.1?WSVGA/Camera/Win 7/1 Year (battery 8.5 hours) | USD 359 |
Aspire 4253 | AMD E-series E350-1.6Ghz/1024/320/DVDRW/M/L/W/14?/Win 7/ATI/1 Year | 3,899,000 |
Aspire 4732Z/ 4738Z | Pentium Processor P6200-2.13GHz/1024/500/DVDRW/M/L/W/Camera/14.1?/Linux/1 Year | USD 444 |
Aspire 4738Z | Pentium Processor P6200-2.13GHz/2048/320/DVDRW/M/L/W/Camera/14.1?/Win 7/1 Year | USD 519 |
Aspire 4743 | Core i3-380M 2.53Ghz/2048/320/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1?/Linux/1 Year | USD 489 |
Aspire 4750 | Core i3-2310M 2.1Ghz/2048/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1?/Linux/1 Year | USD 549 |
Aspire 4750G | Core i3-2310M 2.1Ghz/2048/640/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1?/LInux/1 Year/ NVDIA | USD 699 |
Senin, 18 Juli 2011
Info Harga Laptop Acer Baru Bulan Juli 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.