KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 50 | SURABAYA | 3 | ||
51 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 50 | SURABAYA | 3 | ||
52 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 50 | SURABAYA | 3 | ||
53 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 50 | SURABAYA | 3 | ||
54 | IAIN SUNAN AMPEL | 50 | SURABAYA | 3 | ||
55 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 55 | MALANG | 3 | ||
56 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 55 | MALANG | 3 | ||
57 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | 55 | MALANG | 3 | ||
58 | UNIVERSITAS JEMBER | 58 | JEMBER | 3 | ||
63 | UNIVERSITAS UDAYANA | 63 | DENPASAR | 3 | ||
64 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 64 | SINGARAJA | 3 | ||
65 | UNIVERSITAS MATARAM | 65 | MATARAM | 3 | ||
66 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 66 | KUPANG | 3 | ||
73 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 73 | PALANGKARAYA | 3 | ||
75 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 75 | BANJARMASIN | 3 | ||
77 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 77 | SAMARINDA | 3 | ||
78 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 77 | SAMARINDA | 3 |
Info Harga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.