KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 80 | MAKASSAR UNM | 4 | ||
81 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 80 | MAKASSAR UNM | 4 | ||
82 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 82 | MAKASSAR UNHAS | 4 | ||
83 | UNIVERSITAS TADULAKO | 83 | PALU | 4 | ||
84 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 84 | KENDARI | 4 | ||
85 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 85 | GORONTALO | 4 | ||
86 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 86 | TONDANO | 4 | ||
87 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 87 | MANADO | 4 | ||
93 | UNIVERSITAS PATTIMURA | 93 | AMBON | 4 | ||
94 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 94 | JAYAPURA | 4 | ||
95 | UNIVERSITAS KHAIRUN | 95 | TERNATE | 4 | ||
96 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA | 96 | MANOKWARI | 4 | ||
98 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 94 | JAYAPURA | 4 |
Info Harga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.