KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 41 | PURWOKERTO | 2 | ||
42 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 42 | SEMARANG | 2 | ||
43 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 42 | SEMARANG | 2 | ||
44 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 44 | SURAKARTA | 2 | ||
46 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 46 | YOGYAKARTA | 2 | ||
47 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 46 | YOGYAKARTA | 2 | ||
48 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 46 | YOGYAKARTA | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.