KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|
11 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 11 | BANDA ACEH | 1 | | |
12 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 11 | BANDA ACEH | 1 | | |
14 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 14 | MEDAN UNIMED | 1 | | |
15 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 15 | MEDAN USU | 1 | | |
17 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 17 | PADANG | 1 | | |
18 | UNIVERSITAS ANDALAS | 17 | PADANG | 1 | | |
19 | UNIVERSITAS RIAU | 19 | PEKANBARU | 1 | | |
20 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 19 | PEKANBARU | 1 | | |
21 | UNIVERSITAS JAMBI | 21 | JAMBI | 1 | | |
22 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 33 | BOGOR | 1 | | |
23 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 23 | PALEMBANG | 1 | | |
24 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 33 | BOGOR | 1 | | |
25 | UNIVERSITAS BENGKULU | 25 | BENGKULU | 1 | | |
27 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 27 | LAMPUNG | 1 | | |
30 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 30 | JAKARTA | 1 | | |
31 | UNIVERSITAS INDONESIA | 30 | JAKARTA | 1 | | |
32 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 30 | JAKARTA | 1 | | |
33 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 33 | BOGOR | 1 | | |
34 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 34 | BANDUNG | 1 | | |
35 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 34 | BANDUNG | 1 | | |
36 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 34 | BANDUNG | 1 | | |
37 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 34 | BANDUNG | 1 | | |
38 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 38 | BANTEN | 1 | | |
71 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 71 | PONTIANAK | 1 | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.